French Horse Racing Results
2023
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
| Prix Fille de l'Air Group 3 € 80,000 (*$84,956) Saturday, November 11, 2023 Toulouse 2100m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Royal-Oak Group 1 € 350,000 (*$371,681) Sunday, October 29, 2023 Longchamp 3100m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Miesque Group 3 € 80,000 (*$84,956) Friday, October 27, 2023 Chantilly 1400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix de Seine-Et-Oise Group 3 € 80,000 (*$84,956) Friday, October 27, 2023 Chantilly 1200m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Perth Group 3 € 80,000 (*$84,956) Sunday, October 22, 2023 Saint Cloud 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix de Flore Group 3 € 80,000 (*$84,956) Sunday, October 22, 2023 Saint Cloud 2100m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Belle de Nuit Group 3 € 80,000 (*$84,956) Sunday, October 22, 2023 Saint Cloud 2800m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Criterium International Group 1 € 250,000 (*$265,487) Sunday, October 22, 2023 Saint Cloud 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Criterium de Saint-Cloud Group 1 € 250,000 (*$265,487) Sunday, October 22, 2023 Saint Cloud 2000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix des Reservoirs Group 3 € 80,000 (*$84,956) Wednesday, October 18, 2023 Deauville 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix du Conseil de Paris Group 2 € 130,000 (*$138,053) Sunday, October 15, 2023 Longchamp 2200m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Criterium de Maisons-Laffitte Group 2 € 190,000 (*$201,770) Saturday, October 07, 2023 Chantilly 1200m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix Marcel Boussac Criterium des Pouliches Group 1 € 400,000 (*$424,779) Sunday, October 01, 2023 Longchamp 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix Jean Luc Lagardere Grand Criterium Group 1 € 400,000 (*$424,779) Sunday, October 01, 2023 Longchamp 1400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix de la Foret Group 1 € 350,000 (*$371,681) Sunday, October 01, 2023 Longchamp 1400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix de l'Arc de Triomphe Group 1 € 5,000,000 (*$5,309,735) Sunday, October 01, 2023 Longchamp 2400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix de l'Opera Longines Group 1 € 500,000 (*$530,973) Sunday, October 01, 2023 Longchamp 2000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix de l'Abbaye de Longchamp Longines Group 1 € 350,000 (*$371,681) Sunday, October 01, 2023 Longchamp 1000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix du Cadran Group 1 € 300,000 (*$318,584) Saturday, September 30, 2023 Longchamp 4000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix Dollar Group 2 € 200,000 (*$212,389) Saturday, September 30, 2023 Longchamp 1950m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix de Royallieu Group 1 € 300,000 (*$318,584) Saturday, September 30, 2023 Longchamp 2800m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix Daniel Wildenstein Group 2 € 200,000 (*$212,389) Saturday, September 30, 2023 Longchamp 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix Chaudenay Group 2 € 200,000 (*$212,389) Saturday, September 30, 2023 Longchamp 3000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Thomas Bryon Jockey Club de Turquie Group 3 € 80,000 (*$84,956) Friday, September 29, 2023 Saint Cloud 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Eclipse Group 3 € 80,000 (*$84,956) Saturday, September 16, 2023 Chantilly 1200m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix de Conde Group 3 € 80,000 (*$84,956) Saturday, September 16, 2023 Chantilly 1800m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Bertrand de Tarragon Group 3 € 80,000 (*$84,956) Saturday, September 16, 2023 Chantilly 1800m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix Vermeille Group 1 € 600,000 (*$637,168) Sunday, September 10, 2023 Longchamp 2400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix Niel Group 2 € 130,000 (*$138,053) Sunday, September 10, 2023 Longchamp 2400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix Foy Group 2 € 130,000 (*$138,053) Sunday, September 10, 2023 Longchamp 2400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix du Pin Group 3 € 80,000 (*$84,956) Sunday, September 10, 2023 Longchamp 1400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Qatar Prix du Petit Couvert Group 3 € 80,000 (*$84,956) Sunday, September 10, 2023 Longchamp 1000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix des Chenes Group 3 € 80,000 (*$84,956) Thursday, September 07, 2023 Longchamp 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix d'Aumale Group 3 € 80,000 (*$84,956) Thursday, September 07, 2023 Longchamp 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix la Rochette Group 3 € 80,000 (*$84,956) Sunday, September 03, 2023 Longchamp 1400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Gladiateur Group 3 € 80,000 (*$84,956) Sunday, September 03, 2023 Longchamp 3100m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix du Prince d'Orange Group 3 € 80,000 (*$84,956) Sunday, September 03, 2023 Longchamp 2000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix du Moulin de Longchamp Group 1 € 450,000 (*$477,876) Sunday, September 03, 2023 Longchamp 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| La Coupe de Maisons Laffitte Group 3 € 80,000 (*$84,956) Sunday, September 03, 2023 Longchamp 2000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Gerald de Geoffre (Prix de Lutece) Group 3 € 80,000 (*$84,956) Thursday, August 31, 2023 Longchamp 3000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix d'Arenberg Group 3 € 80,000 (*$84,956) Thursday, August 31, 2023 Longchamp 1000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Lucien Barriere Grand Prix de Deauville Group 2 € 200,000 (*$212,389) Sunday, August 27, 2023 Deauville 2500m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Barriere Prix Quincey Group 3 € 80,000 (*$84,956) Sunday, August 27, 2023 Deauville 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Barriere Prix de Meautry Group 3 € 80,000 (*$84,956) Sunday, August 27, 2023 Deauville 1200m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Sumbe Prix Morny Group 1 € 350,000 (*$371,681) Sunday, August 20, 2023 Deauville 1200m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Sumbe Prix Kergorlay Group 2 € 130,000 (*$138,053) Sunday, August 20, 2023 Deauville 3000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Sumbe Prix Jean Romanet Group 1 € 250,000 (*$265,487) Sunday, August 20, 2023 Deauville 2000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Sumbe Prix Alec Head Group 2 € 130,000 (*$138,053) Sunday, August 20, 2023 Deauville 2000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
|
Prix du Calvados |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Prix de Pomone |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Prix de Lieurey - Fonds Europeen de l'Elevage |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Prix Guillaume d'Ornano |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Minerve |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Gontaut Biron Hong Kong Jockey Club |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Francois Boutin |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix du Haras de Fresnay-Le-Buffard Jacques Le Marois |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Prix Daphnis FEE Prix Famille Saleh-Selma |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Maurice de Gheest |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix de Reux |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Rothschild |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Six Perfections Sky Sports Racing |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix de Cabourg |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix de Psyche Sky Sports Racing |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix de Vichy |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Prix Chloe |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Robert Papin |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Messidor |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Grand Prix de Paris |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix de Malleret |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Maurice de Nieuil |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix de Ris-Orangis |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Prix Jean Prat |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Eugene Adam |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Grand Prix de Saint-Cloud |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix de la Porte Maillot |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix de Diane Longines |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix du Lys Longines |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Bertrand du Breuil Longines |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix du Bois Longines Fonds Europeen de l'Elevage |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Paul de Moussac |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
La Coupe Fondation Claude Pompidou |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Prix de Sandringham |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Grand Prix de Chantilly |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix du Gros-Chene |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix de Royaumont |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Prix du Jockey Club |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix du Palais-Royal |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix d'Ispahan |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Prix Vicomtesse Vigier |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Corrida |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
Prix Hocquart |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Prix Texanita |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Prix Saint-Alary |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Emirates Poule d'Essai des Poulains |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Emirates Poule d'Essai des Pouliches |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
Prix de Saint-Georges |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Prix de Guiche Group 3 € 80,000 Tuesday, May 09, 2023 Chantilly 1800m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix d'Hedouville Group 3 € 80,000 Sunday, May 07, 2023 Longchamp 2400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix du Muguet Group 2 € 130,000 Monday, May 01, 2023 Saint Cloud 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Greffulhe Group 3 € 80,000 Monday, May 01, 2023 Saint Cloud 2100m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Allez France Longines Group 3 € 80,000 Sunday, April 30, 2023 Longchamp 2000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Prix de Barbeville Group 3 € 80,000 Sunday, April 30, 2023 Longchamp 3100m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Ganay Group 1 € 300,000 Sunday, April 30, 2023 Longchamp 2100m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Cleopatre Group 3 € 80,000 Friday, April 21, 2023 Saint Cloud 2100m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Sigy Group 3 € 80,000 Monday, April 17, 2023 Chantilly 1100m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Noailles Group 3 € 80,000 Sunday, April 16, 2023 Longchamp 2100m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix de Fontainebleau Group 3 € 80,000 Sunday, April 16, 2023 Longchamp 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix de la Grotte Group 3 € 80,000 Sunday, April 16, 2023 Longchamp 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix la Force Group 3 € 80,000 Sunday, April 09, 2023 Longchamp 1800m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix d'Harcourt Group 2 € 130,000 Sunday, April 09, 2023 Longchamp 2000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Vanteaux Group 3 € 80,000 Sunday, April 09, 2023 Longchamp 1800m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Imprudence Group 3 € 80,000 Thursday, April 06, 2023 Deauville 1400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Djebel Group 3 € 80,000 Thursday, April 06, 2023 Deauville 1400m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Edmond Blanc Group 3 € 80,000 Saturday, April 01, 2023 Saint Cloud 1600m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Penelope Group 3 € 80,000 Saturday, April 01, 2023 Saint Cloud 2100m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| Prix Exbury Group 3 € 80,000 Saturday, March 18, 2023 Saint Cloud 2000m | ||||||||||||||
| ||||||||||||||